Status das Sessões de Levantamento¶
Projeto: DSB26201 — Assessment de Arquitetura e Integrações ADMS Versão base: V3 (25/07/2026) · migrado do HTML original para markdown em 03/08/2026, com atualização de status ao final
Dez sessões realizadas e documentadas no consolidado v1.8 em 25/07. Três frentes seguiam sem entrevista dedicada. Aos três retornos acordados na conversa de equipe de 11/07 somava-se um quarto, decorrente dos encaminhamentos da Ata 10.
Sessões realizadas (registro em 25/07/2026)¶
| Ata | Sessão | Data |
|---|---|---|
| 01 | Arquitetura de Integrações ADMS | 17/06 |
| 02 | Visão Macro do Negócio · Grupo Energisa | 25/06 |
| 03 | Projeto ADMS e COI do Futuro | 30/06 |
| 04 | Confluent Kafka, OpenShift, Dados e DevOps | 09/07 |
| 05 | Sensedia, F5, Kafka e CDC | 10/07 |
| 06 | GIS, GIS Adapter, SFTP e ADMS/OMS | 10/07 |
| 07 | Sistema de Manutenção com ADMS/DMS, Kafka, OpenShift e Contingência | 13/07 |
| 08 | WFM e ADMS, Motor de Cálculo IQS e Escalabilidade do Barramento | 15/07 |
| 09 | Canais Digitais e Atendimento Convencional (duas sessões, registro único) | 15 e 16/07 |
| 10 | OpenShift, Confluent Kafka e Integrações do ADMS: Rede, Storage, Capacidade, Continuidade e Resiliência | 20/07 |
Sessões realizadas desde então (atualização de 03/08/2026)¶
| Ata | Sessão | Data |
|---|---|---|
| — | Sustentação (sem Ata formal — ver 010-evidencias/105-sustentacao.md) |
24/07 |
| 11 | Monitoramento e Observabilidade | 27/07 |
| 12 | DBA / CDC e Materialização de Views | 28/07 |
| 13 | Rede e Telecomunicações | 29/07 |
| 14 | Engenharia de Dados | 31/07 |
| — | DR — ADMS e Sistemas Corporativos (sem Ata formal — ver 010-evidencias/150-dr-sistemas-corporativos.md) |
03/08 |
Todas as 16 sessões acima têm artefato técnico correspondente em 030-artefatos/.
Entrevistas pendentes (registro em 25/07/2026 — todas concluídas desde então)¶
| # | Frente | Prioridade | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 1 | Infraestrutura e contingência | crítico | Failover entre Cataguases e Paraíba, RTO, RPO, runbooks, replicação e testes realizados. Sustenta a análise do risco G1 antes do go-live e absorve a sessão de continuidade do barramento pedida pela Ata 10. Concluída em 03/08. |
| 2 | Telecomunicações | crítico | Links MPLS, redundância, latência e contingência de comunicação entre datacenters. A dependência WAN do G1 é o risco qualitativo novo do projeto. Concluída em 29/07 (Ata 13). |
| 3 | Big Data, Databricks, CDC e Flink | alto | Ingestão, transformação, custo, volumes e a discussão real-time versus batch. Concluída em 31/07 (Ata 14). |
Retornos de validação pontual (ainda pendentes em 03/08/2026)¶
| Retorno | Objetivo |
|---|---|
| Érica (CRM, OMS, ADMS e integrações) | Confirmar o fluxo ponta a ponta de incidentes: agrupamento, fechamento, reabertura, duplicidades e eventos tardios. |
| GIS e ADMS | Esclarecer a janela de sincronização de aproximadamente 12 horas, falhas de equipamentos antes da carga e estratégia de reconciliação. Resolver os números de performance que conflitam entre fontes. |
| F5 e Sensedia | Confirmar health checks de serviço, inventário e nomenclatura de VIPs, gestão de APIs e tratamento de breaking changes. |
| Barramento Kafka/Confluent e aplicações consumidoras (decorrente da Ata 10) | Validar topologia, componentes, versões, licenças, retenções e conjuntos de conectores com a equipe do barramento; revisar endpoints, reconexão e idempotência com os desenvolvedores do ADMS e das aplicações consumidoras. |
Ver também: Plano de trabalho e Cobranças à Energisa.